| Dydis | Ūgis, cm | Krūtinės apimtis, cm | Liemens apimtis, cm | Klubų apimtis, cm | Rankovės ilgis, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 146–152 | 73–76 | 53–55 | 86–88 | 55 |
| XS | 152–158 | 76–84 | 56–64 | 90–92 | 58 |
| S | 158–164 | 84–92 | 64–72 | 92–96 | 60 |
| M. | 164–168 | 92–100 | 72–78 | 96–100 | 62 |
| L | 168–172 | 100–106 | 78–84 | 100–104 | 64 |
| XL | 168–172 | 106–110 | 84–92 | 104–108 | 66 |
Dance Me aprangos vaikų dydžiai
