| JACKSON DAILIOJO ČIUOŽIMO PAČIŪŽŲ DYDŽIŲ KONVERSIJOS LENTELĖ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mergaitės | |||||||||||||||||
| JAV ir Kanada | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
| Europa | 23 | 24 | 25 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | ||
| Milimetrai | 150 | 158 | 167 | 175 | 180 | 184 | 188 | 193 | 197 | 202 | 206 | 210 | 215 | 219 | 223 | ||
| Moterys | |||||||||||||||||
| JAV ir Kanada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| Europa | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 45 | 46 |
| Milimetrai | 227 | 232 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 | 256 | 261 | 266 | 270 | 274 | 279 | 283 | 287 | 296 | 304 |
| Berniukai | |||||||||||||||||
| JAV ir Kanada | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
| Europa | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | |
| Milimetrai | 188 | 193 | 197 | 202 | 206 | 210 | 215 | 219 | 223 | 227 | 232 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 | |
| Vyrai | |||||||||||||||||
| JAV ir Kanada | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | ||
| Europa | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | ||
| Milimetrai | 256 | 261 | 266 | 270 | 274 | 279 | 283 | 287 | 291 | 296 | 300 | 304 | 307 | 310 | 316 | ||
|
Pastabos: Berniukų / vyrų dydžiai yra 1,5 dydžio didesni nei mergaičių / moterų. Pačiūžos gaminamos pagal Šiaurės Amerikos kurpaliaus standartą; Europos dydžiai nėra tikslūs. |
|||||||||||||||||
Jackson pačiūžų dydžiai
